<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kesehatan Gigi</title>
	<atom:link href="http://www.huahs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huahs.com</link>
	<description>Tips terbaru untuk kesehatan gigi dan gusi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Manfaat Kesehatan Dari Bersepeda</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/05/09/manfaat-kesehatan-dari-bersepeda/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/05/09/manfaat-kesehatan-dari-bersepeda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Bersepeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Urusan kesehatan memang nomor satu jaman sekarang ini, namun masih banyak orang yang tidak sempat untuk mengambil waktu dan sedikit berolahraga agar badan tetap sehat. Solusi sederhana untuk mereka yang tidak ada waktu berolahraga adalah bersepeda. Bersepeda bisa dilakukan untuk &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/05/09/manfaat-kesehatan-dari-bersepeda/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Urusan kesehatan memang nomor satu jaman sekarang ini, namun masih banyak orang yang tidak sempat untuk mengambil waktu dan sedikit berolahraga agar badan tetap sehat. Solusi sederhana untuk mereka yang tidak ada waktu berolahraga adalah bersepeda. Bersepeda bisa dilakukan untuk menjadi moda transportasi kita menuju dan dari tempat aktifitas ke rumah. Jadi tidak perlu sengaja menyisihkan waktu namun tetap bisa menjaga kesehatan dengan bersepeda.</p>
<p style="text-align: justify;">Manfaat dari bersepeda sendiri sudah banyak diteliti, antara lain adalah membakar kalori, dimana kita bisa mengambil contoh jika seorang wanita dengan berat badan 60 kg melakukan kegiatan bersepeda dengan kecepatan 22 kpj selama 60 menit akan membakar sekitar 488 kalori.</p>
<p style="text-align: justify;">Masa otot kita pun terjaga dengan aktifitas bersepeda dimana kaki – kaki kita akan menikmati otot yang lebih kencang, tubuh bagian atas juga karena menggemgam kemudi akan terbentuk dengan sendirinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Melakukan kegiatan bersepeda pun bukannya membuat kita jadi lemas saat bekerja, namun sebaliknya. Sebuah studi menemukan bahwa dengan bersepeda otak kita akan mengeluarkan hormon neurotransmitter dopamine  yang berhubungan dengan energi. Dengan bersepeda setidaknya 3 kali dalam seminggu makan level energy kita akan meningkat sebanyak 20 persen dan kelelahan kita akan berkurang sebanyak 65 persen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bersepeda juga aman untuk mereka yang memiliki masalah sendi karena tidak terlalu membebani tubuh dibandingkan berjalan kaki atau berlari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/05/09/manfaat-kesehatan-dari-bersepeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menonton Film Dapat Mengurangi Stres</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/05/04/menonton-film-dapat-mengurangi-stres/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/05/04/menonton-film-dapat-mengurangi-stres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengurangi Stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jaman semakin maju dan perkembangan teknologi semakin pesat. Namun hal tersebut justru semakin berpotensi untuk membuat orang menjadi stres. Padatnya jadwal kerja ditambah riuhnya suasana kota yang semakin maju membuat kondisi tubuh kian cepat lelah disertai dengan penatnya pikiran. Namun &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/05/04/menonton-film-dapat-mengurangi-stres/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jaman semakin maju dan perkembangan teknologi semakin pesat. Namun hal tersebut justru semakin berpotensi untuk membuat orang menjadi stres. Padatnya jadwal kerja ditambah riuhnya suasana kota yang semakin maju membuat kondisi tubuh kian cepat lelah disertai dengan penatnya pikiran. Namun sebenarnya ada sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengurangi stres. Cara yang satu ini cukup mudah bahkan juga murah dan dapat dilakukan kapan saja diinginkan, yaitu dengan menonton film.</p>
<p style="text-align: justify;">Teknologi jaman sekarang memudahkan kita untuk mengakses film, bahkan banyak juga orang yang sudah berlangganan televisi berbayar dan mendapatkan segudang film baru maupun lama, bahkan sekarang bioskop sudah banyak terdapat di berbagai tempat sehingga kapan saja orang bisa mampir ke bioskop. Menonton film ternyata dapat memberi manfaat positif dan menjadi salah satu cara untuk mengendurkan  saraf atau mengurangi stres setelah seharian atau selama sepekan bekerja.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk menghemat biaya tentunya bisa mengambil alternatif untuk menonton film dari DVD. karena dengan membeli DVD bisa menontonnya berkali-kali tanpa harus megeluarkan uang lagi. Keuntungan lainya memiliki DVD yaitu tak perlu diburu waktu dan menontonnya dirumah dan bisa menentukan waktu yang paling nyaman. Selain itu, film tanpa disadari  dapat membantu dalam banyak hal. Bisa jadi masalah  yang sedang dihadapi justru mendapat jalan keluar  setelah menonton film karena jalan ceritanya yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Dengan suasana rileks yang didapatkan tentunya bisa mengurangi stres dan tekanan yang dialami seseorang. Apapun manfaat  positif dari menonton film, pastikan hal itu tidak mengganggu kehidupan dan hubungan dengan oranglain terutama pasangan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/05/04/menonton-film-dapat-mengurangi-stres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anak Dengan Orang Tua Pemarah Lebih Sering Ngambek</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/05/03/anak-dengan-orang-tua-pemarah-lebih-sering-ngambek/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/05/03/anak-dengan-orang-tua-pemarah-lebih-sering-ngambek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[emosi negatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Anak kecil mungkin lebih kesal dan mengamuk jika orang tuanya mudah marah kepada kelakuan anaknya menurut sebuah studi yang mengkhususkan kepada anak-anak yang diadopsi. Periset mempelajari perilaku dari anak-anak usia 9 bulan, 18 bulan dan 27 bulan serta orang tua &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/05/03/anak-dengan-orang-tua-pemarah-lebih-sering-ngambek/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anak kecil mungkin lebih kesal dan mengamuk jika orang tuanya mudah marah kepada kelakuan anaknya menurut sebuah studi yang mengkhususkan kepada anak-anak yang diadopsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Periset mempelajari perilaku dari anak-anak usia 9 bulan, 18 bulan dan 27 bulan serta orang tua angkat mereka dari 361 keluarga. Periset juga mempelajari data genetik dari anak-anak dan orang tua kandung mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Penelitian ini menemukan bahwa orang tua angkat yang memiliki kecenderungan untuk mudah marah memiliki anak-anak yang juga lebih sering untuk mengambek.</p>
<p style="text-align: justify;">Anak-anak yang memiliki kecenderungan peningkatan untuk <strong>emosi negatif</strong> ini sewaktu mereka mulai tumbuh dari umur 9 bulan hingga 27 bulan, terutama memuncak di umur 24 bulan. Ini menyimpulkan bahwa emosi negatif memiliki pola perkembangannya sendiri yang mempengaruhi perkembangan anak ke depannya.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Peneliti juga menemukan bahwa genetika juga memiliki peran, terutama di anak-anak yang mewarisi <strong>emosi negatif</strong> dari ibu kandungnya, walaupun di besarkan di lingkungan bebas stress.</p>
<p style="text-align: justify;">Kemampuan orang tua untuk mengatur dirinya sendiri, namun tetap bisa memiliki sikap tegas, percaya diri dan tidak bereaksi berlebihan adalah kunci agar orang tua membantu anak supaya bisa mengubah perilaku mereka. Orang tua harus memberikan dan menetapkan contoh melalui emosi dan reaksi pribadi dari diri orang tua anak-anak itu sendiri. Semoga anak-anak kita bisa memiliki lingkungan yang lebih baik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/05/03/anak-dengan-orang-tua-pemarah-lebih-sering-ngambek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos Seputar Obat</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/04/24/mitos-seputar-obat/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/04/24/mitos-seputar-obat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[obat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Banyak mitos yang beredar seputar obat dan kaitannya dengan kesehatan. Namun apakah hal tersebut memang benar adanya? Berikut terdapat 10 mitos tentang obat dan fakta aslinya. 1. Meningkatkan dosis obat akan mempercepat penyembuhan penyakit. Namun kenyataannya hal itu justru akan &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/04/24/mitos-seputar-obat/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Banyak mitos yang beredar seputar <strong>obat </strong>dan kaitannya dengan kesehatan. Namun apakah hal tersebut memang benar adanya? Berikut terdapat 10 mitos tentang obat dan fakta aslinya.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Meningkatkan dosis <strong>obat</strong> akan mempercepat penyembuhan penyakit. Namun kenyataannya hal itu justru akan menambah efek samping.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Lebih banyak obat yang digunakan, berarti lebih manjur.  Sama halnya dengan yang diatas, jika hal itu hanya akan menambah efek samping.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Obat paten atau yang mahal lebih manjur daripada yang murah.  Fakta sebenarnya obat generik sama kualitasnya dan murah.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Obat yang manjur untuk orang lain, pasti manjur untuk saya. Fakta sebenarnya bahwa obat harus disesuaikan dengan kondisi individu.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Orang tipe perkasa, obat dosis besar. Tetap tidak tepat karena dosis obat harus disesuaikan dengan indikasi. Dan ingat bahwa obat pun bisa tidak ramah terhadap tubuh.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Suntik mempercepat kesembuhan ketimbang obat minum. Namun faktanya adalah dalam meredakan demam misalnya, suntikan hanya 15 menit lebih cepat daripada obat minum. Dan bagi yang alergi, suntik lebih cepat menyebabkan syok atau kambuh alergi.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Konsumsi obat dalam waktu lama akan merusak ginjal. Padahal faknya penggunaan obat yang rasional justru akan mencegah komplikasi ke organ lain, termasuk ginjal.</p>
<p style="text-align: justify;">8. <strong>Obat</strong> tradisional (herbal) pasti aman. Sebenarnya pada kenyataannya suatu zat jika memiliki efek terapi, pasti ada efek sampingnya.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Vitamin merupakan kebutuhan lip esensial untuk menjaga kesehatan fisik. Namun, tubuh hanya perlu jumlah vitamin sedikit, misalnya vitamin C hanya perlu 70-100 gr per hari.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Suplemen makanan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan.  Tapi akan lebih baik memenuhi kebutuhan tubuh daripada makanan jahe segar alami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/04/24/mitos-seputar-obat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lima Alasan Utama Mengomsumsi Alpukat</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/04/20/lima-alasan-utama-mengomsumsi-alpukat/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/04/20/lima-alasan-utama-mengomsumsi-alpukat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Alpukat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ Baik untuk  jantung Sudah banyak bukti yang menyebutkan bahwa  menyantap alpukat bisa mengurari penyakit jantung.Alpukat mengandung banyak lemak  tak jenuh  yang membantu menurunkan  kolesterol jahat  dan menaikkan kolesterol baik.Karena salah satu penyebab penyakit jantung adalah tingginya kolesterol,konsumsi asam lemak tak &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/04/20/lima-alasan-utama-mengomsumsi-alpukat/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Baik untuk  jantung<br />
Sudah banyak bukti yang menyebutkan bahwa  menyantap alpukat bisa mengurari penyakit jantung.<strong>Alpukat </strong>mengandung banyak lemak  tak jenuh  yang membantu menurunkan  kolesterol jahat  dan menaikkan kolesterol baik.Karena salah satu penyebab penyakit jantung adalah tingginya kolesterol,konsumsi asam lemak tak jenuh juga mengurangi resiko penyakit jantung dan Stroke.</p>
<p style="text-align: justify;">Melindungi  Janin.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Untuk ibu hamil atau yang sedang berencana hamil,alpukat membantu melindungi calon bayi,alpukat kaya akan asam folat,yaitu vitamin B yang penting untuk perkembangan janin Asam folat juga dihubungkan dengan  resiko rendah serangan  dan serangan jantung.</span><br />
<span style="text-align: justify;">Anti keriput</span><br />
<span style="text-align: justify;">Karena kaya akan vitamin E,alpukat efektiv menunda proses penuaan ,Vitamin E adalah  vitamin yang larut dalam lemak yang membantu agar sel tidak lekas berkerut.Dengan demikian ,kulit akan selalu mulus.</span><br />
<span style="text-align: justify;">Mengendalikan berat badan</span><br />
<span style="text-align: justify;">Berlawanan dengan kepercayaan publik alpukat membantu program pengurangan berat badandan menjaga agar berat badan stabil,peneliti menemukan bahewa lemak tak jenuh bisa mempercepat proses metabolisme.</span><br />
<span style="text-align: justify;">Mejaga kesehatan Usus</span><br />
<span style="text-align: justify;">Bnyak mengandung serat larut dan tak larut,alpukat membantu usus tetap sehat,sehingga sistem percernaan dapat bekerja dengan lancar.Pola makan kaya serat dianjurkan sebagai pencegah kanker dan penyakit sistem pencernaan.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/04/20/lima-alasan-utama-mengomsumsi-alpukat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakit kepala yang membutuhkan penanganan darurat</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/04/19/sakit-kepala-yang-membutuhkan-penanganan-darurat/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/04/19/sakit-kepala-yang-membutuhkan-penanganan-darurat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakit kepala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Adam Wilkes, MD, spesialis Unit Gawat Darurat di Lankenau Hospital di Wynnewood, Pennsylvania, rasa pusing yang tidak biasa dapat merupakan gejala kelainan pembuluh darah di otak yang sudah mulai sedikit bocor. Kondisi ini bisa berbahaya dan dapat menyebabkan pendarahan &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/04/19/sakit-kepala-yang-membutuhkan-penanganan-darurat/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Menurut Adam Wilkes, MD, spesialis Unit Gawat Darurat di Lankenau Hospital di Wynnewood, Pennsylvania, rasa pusing yang tidak biasa dapat merupakan gejala kelainan pembuluh darah di otak yang sudah mulai sedikit bocor. Kondisi ini bisa berbahaya dan dapat menyebabkan pendarahan hingga kematian si penderita. Gejala penyakit seperti stroke, aneurisma (perdarahan dari pembuluh darah) dan meningitis biasanya berupa sakit kepala.</p>
<p style="text-align: justify;">3 jenis sakit kepala yang membutuhkan penanganan darurat.<br />
1. Sakit kepala disertai rasa nyeri/kaku pada leher dan demam<br />
Pertanda meningitis atau radang selaput sistem saraf pusat dapat dengan cepat berubah menjadi kritis.Gejala khasnya adalah demam, sakit kepala dan kekakuan otot leher yang berlangsung selama berjam-jam atau dirasakan sampai 2 hari.<br />
2. Sakit kepala disertai rasa mual<br />
Rasa mual yang parah atau muntah disertai kesulitan berbicara atau berjalan dapat menjadi tanda-tanda <em>stroke hemorrhagic</em>, yaitu stroke yang disertai pendarahan pada otak.Kerusakan akibat strok ini dapat terjadi dengan sangat cepat, oleh karena pendarahan atau meningkatnya tekanan cairan pada otak, dan hal ini dapat menyebabkan kematian.<br />
3. Sakit kepala yang belum pernah dirasakan sebelumnya<br />
Bila mengalami sakit kepala seperti yang belum pernah dialami sebelumnya, hal ini bisa kemungkinan gejala aneurisma.Aneurisma adalah bocor atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Rembesan darah yang membasahi otak menyebabkan pasien awalnya hanya mengeluh pusing. Namun lama kelamaan, rembesan darah dapat menjadi banjir darah di otak dan dapat mengakibatkan penderita meninggal mendadak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/04/19/sakit-kepala-yang-membutuhkan-penanganan-darurat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBS bisa diawali dengan kesemutan</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/04/18/gbs-bisa-diawali-dengan-kesemutan/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/04/18/gbs-bisa-diawali-dengan-kesemutan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 03:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[guillain barre syndrome (GBS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Awalnya kesemutan, si kecil Azka (4 tahun) kini harus terbaring dan bernapas dengan bantuan ventilator. Ia didiagnosis menderita guillain barre syndrome (GBS) atau dikenal dengan lumpuh layu. Ayah Azka, Anto Ariyanto menuturkan,&#8221;Awalnya, Azka mengeluh kakinya kebas dan pegal. Setelah dipijit dan diberi &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/04/18/gbs-bisa-diawali-dengan-kesemutan/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Awalnya kesemutan, si kecil Azka (4 tahun) kini harus terbaring dan bernapas dengan bantuan ventilator. Ia didiagnosis menderita <strong>guillain barre syndrome<em> </em></strong><strong>(GBS)</strong> atau dikenal dengan lumpuh layu.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayah Azka, Anto Ariyanto menuturkan,&#8221;Awalnya, Azka mengeluh kakinya kebas dan pegal. Setelah dipijit dan diberi susu oleh ibunya, ia tidur kembali. Paginya, Azka mengeluh tangannya kaku dan langsung dibawa ke rumah sakit.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Penyakit ini pertama kali ditemukan sebagai hasil penelitian JA Barre dan GC Guillain pada tahun 1916. Penderita penyakit ini mengalami gejala kerusakan syaraf yang mengakibatkan kelumpuhan. yang disebabkan oleh daya tahan tubuh berlebih yang menyerang susunan syaraf tepi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sampai saat ini, belum diketahui penyebab utama munculnya <strong>guillain barre syndrome</strong><em> </em> <strong>(GBS).</strong> Umumnya, penyakit ini menyerang orang dewasa dengan kisaran umur 40 tahun ke atas.Tanda-tanda awal dari penyakit ini adalah kesemutan, pegal-pegal, kehilangan kemampuan membedakan temperatur, pusing, muntah-muntah, gangguan pencernaan bahkan gangguan pernapasan. Namun, penyakit ini bukan merupakan penyakit menular ataupun turunan.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain Azka, si kecil Shafa juga menderita penyakit serupa dengan gejala gangguan pencernaan yaitu diare. Setelah tiga hari mengalami diare, perlahan Shafa mulai kesulitan bernapas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sejak 17 Oktober tahun lalu, Shafa mulai dirawat. Awalnya diare, pelan-pelan penyakit itu menjalar sampai susah bernapas dan pakai ventilator sampai sekarang,&#8221; ungkap ayah Shafa, Zulkarnain Febriansyah.</p>
<p style="text-align: justify;">Melalui perawatan yang intensif ke dua anak balita ini masih memiliki harapan untuk sembuh. Berdasarkan penelitian kedokteran hanya tiga sampai empat persen penderita <strong>guillain barre syndrome</strong><em> </em> <strong>(GBS)</strong> tidak dapat diselamatkan karena tidak menjalani perawatan yang serius. Namun untuk perawatan intensif ini, tentunya membutuhkan biaya yang tidak murah, karena membutuhkan obat yang mengandung immune-globuline yang bernilai puluhan juta rupiah. Bahkan biaya untuk ventilator juga tidak murah. Biaya perawatan Azka sudah mencapai Rp 100 juta.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara Shafa Azalia hampir 10 bulan dirawat di RS St Carolus, Jakarta, sejak 17 Oktober 2010, biaya perawatannya sudah mencapai Rp 600 juta. Bahkan orangtua Shafa masih berutang Rp 300 juta ke RS St Carolus. Sejak Agustus lalu, kedua anak balita ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/04/18/gbs-bisa-diawali-dengan-kesemutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat malaria</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/04/17/12-juta-orang-meninggal-setiap-tahun-akibat-malaria/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/04/17/12-juta-orang-meninggal-setiap-tahun-akibat-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 03:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit malaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan data yang lebih luas dan lebih terpercaya serta mempergunakan teknik “autopsi verbal” yaitu mewawancarai anggota keluarga yang terkena penyakit malaria, maka menurut para peneliti, setiap tahun sekitar 1,2 juta orang di seluruh dunia meninggal disebabkan penyakit tersebut yang ditularkan &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/04/17/12-juta-orang-meninggal-setiap-tahun-akibat-malaria/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berdasarkan data yang lebih luas dan lebih terpercaya serta mempergunakan teknik “autopsi verbal” yaitu mewawancarai anggota keluarga yang terkena <strong>penyakit malaria</strong>, maka menurut para peneliti, setiap tahun sekitar 1,2 juta orang di seluruh dunia meninggal disebabkan penyakit tersebut yang ditularkan lewat nyamuk ini.</p>
<p style="text-align: justify;">WHO atau the Lancet menunjukkan data adanya penurunan jumlah kematian global akibat <strong>penyakit malaria</strong> tersebut. Tahun 1980 angka kematian akibat malaria 995.000 orang, tahun 2004 mencapai puncaknya 1,82 juta, dan menurun di tahun 2010 dengan 1,24 juta orang (sekitar 42 persen kematian terjadi pada anak berusia di atas 5 tahun sampai di atas 15 tahun).</p>
<p style="text-align: justify;">Tahun 2004 jumlah kematian meningkat akibat peningkatan populasi yang beresiko tinggi terkena <strong>penyakit malaria</strong>, sementara penurunan di tahun 2010 terjadi oleh karena upaya penanggulangan dilakukan secara cepat di Afrika dan banyak didanai oleh donor internasional. Lembaga donor yang paling aktif saat ini adalah Bill and Melinda Gates Foundation, RBM, dan Global Fund to Fight AIDS, Malaria, dan Tuberkulosis. Disamping pengobatan, pemberian kelambu juga efektif untuk mencegah gigitan nyamuk malaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huahs.com/2012/04/17/12-juta-orang-meninggal-setiap-tahun-akibat-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Cermat Ibu Memilih Kosmetik Bayi Yang Baik Untuk Buah Hati</title>
		<link>http://www.huahs.com/2012/04/16/cara-cermat-ibu-memilih-kosmetik-bayi-yang-baik-untuk-buah-hati/</link>
		<comments>http://www.huahs.com/2012/04/16/cara-cermat-ibu-memilih-kosmetik-bayi-yang-baik-untuk-buah-hati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 03:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik Bayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huahs.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Kulit merupakan pembungkus terluar dari tubuh manusia dan merupakan organ terbesar dari sistem integumen, yakni sistem yang melindungi tubuh dari kerusakan. Fungsi kulit amat banyak, antara lain melindungi dari mikroorganisme penyebab infeksi, insulasi, mengatur suhu tubuh, penerima rangsang atau sensasi &#8230; <a href="http://www.huahs.com/2012/04/16/cara-cermat-ibu-memilih-kosmetik-bayi-yang-baik-untuk-buah-hati/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kulit merupakan pembungkus terluar dari tubuh manusia dan merupakan organ terbesar dari sistem integumen, yakni sistem yang melindungi tubuh dari kerusakan. Fungsi kulit amat banyak, antara lain melindungi dari mikroorganisme penyebab infeksi, insulasi, mengatur suhu tubuh, penerima rangsang atau sensasi dan sitensis vitamin D. Pada kulit manusia juga terdapat melanosit, kelenjar keringat, pembuluh darah dan ujung serabut saraf.</p>
<p style="text-align: justify;">Kulit bayi juga menghasilkan lebih sedikit melanin pigmen yang menentukan warna kulit serta lebih rentan terhadap bakteri dan bahan-bahan berbahaya pada lingkungan. Bayi menghasilkan keringat yang lebih sedikit dibanding orang dewasa sehingga bayi lebih sulit mempertahankan suhu tubuhnya. Sebaliknya, kulit bayi lebih jarang bereaksi terhadap alergen. Hal itu dapat terjadi bila Ibu salah mengunakan <strong>Kosmetik Bayi</strong> pada buah hatinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemakaian produk-produk <strong>kosmetik bayi</strong> seperti krim, sabun, sampo, dan popok yang salah dapat pula menyebabkan kulit bayi menjadi sensitif. Perawatan kulit bayi sehari-hari dilakukan dengan memandikan bayi dan mengganti popok atau bajunya. Selain untuk menjaga kebersihan kulit, perawatan kulit bayi juga bertujuan untuk mempertahankan fungsi kulit sebagai pelindung dan mencegah iritasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam kesehariannya, perawatan kulit bayi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai kosmetik seperti sabun dan sampo sebagai pembersih, <em>baby lotion</em> dan <em>baby oil</em><em> </em>sebagai pelembab, bedak, dan lain-lain. Perlu diingat, bahwa kosmetik untuk bayi dan anak bukanlah ditujukan untuk dekorasi melainkan untuk memelihara kesehatan kulitnya. Untuk itu berhati-hatilah dalam memilih kosmetik untuk buah hati Anda. Merk terkenal tidak menjamin kalau <strong>kosmetik bayi</strong> itu baik untuk bayi Anda. Teliti dan cermatnya dalam mengunakannya.</p>
]]></content:encoded>
